基本规格 | |
| 感光元件: | CCD |
| 感光元件尺寸: | 36.7×36.7厘米 |
| 最大像素数量(万): | 1600 |
| 最高分辨率(dpi): | 4080×4080 |
| 数字变焦(倍数): | 无 |
| 显示屏尺寸(英寸): | 2.2 |
| 显示屏类型: | 第二代2.2英寸24比特全彩色域OLED显示屏 |
| 特殊功能: | 哈苏RGB:全动态及色彩还原动态 |
| 上市时间: | 2007年05月 |
| 兼容操作系统: | 苹果MACOS 10.2或以上,PC(微软)视窗2000或XP |
| 旋转液晶屏: | 不支持 |
技术参数 | |
| 广角镜头: | 视镜头而定 |
| 对焦范围: | 视镜头而定 |
| 近拍距离: | 视镜头而定 |
| 光圈范围: | 视镜头而定 |
| 等效感光度: | 感光度(ISO):50,100,200及400 |
| 曝光模式: | 全自动程式曝光(P/PV),光圈先决(A)及快门先决(S),半自动曝光,手动曝光(M) |
| 数据接口类型: | IEEE1394 |
功能特点 | |
| MPEG-4视频录制: | 不支持 |
| 连拍功能: | 支持 |
| 遥控功能: | 支持 |
| 对焦方式: | 自动对焦,手动对焦 |
| 视频输出: | 支持 |
| 短片拍摄功能: | 不支持 |
| 录音功能: | 不支持 |
| 菜单语言: | 中文、英文 |
| 场景模式: | 无 |
| 测光方式: | 重点测光,偏重中央测光及全幅面平均测光 |
存储设备 | |
| 存储介质: | CF卡 |
| 图像格式: | 哈苏 3FR原码档案格式 |
电力规格 | |
| 外接电源: | 电源适配器 |
| 电池使用时间: | 8小时 |
| 电池类型: | SONY NP-F系列充电电池(另购配件)最长可使用8小时 |
外观特征 | |
| 重量: | 510g |
| 颜色: | 黑色 |
| 长度(mm): | 910 |
| 宽度(mm): | 900 |
| 高度(mm): | 610 |
附件及选件 | |
| 随机配件: | 使用手册、软件使用手册光盘、电源线、接口连接线等 |
| 附带软件: | Flexcolor(随机已包含) |
| 三角架螺孔: | 无 |
环境条件 | |
| 工作温度(℃): | 0-45℃ |
| 工作湿度: | <85% |
| 存储温度(℃): | -20-60℃ |
| 存储湿度: | 10-90% |